O 2º Congresso Nacional da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) foi encerrado neste sábado em São Paulo com a eleição de uma nova direção para um mandato de quatro anos. Foram inscritos para o congresso 1.421 delegados e delegadas e credenciados 1.368, sendo 69,8% homens e mulheres 30,2%. Confira abaixo a tabela:
| ESTADO | INSCRITOS | CREDENCIADOS | HOMENS | % | MULHERES | % |
| Acre | 10 | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 10 |
| Alagoas | 9 | 7 | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 |
| Amapá | 16 | 15 | 13 | 86,67 | 2 | 13,33 |
| Amazonas | 32 | 28 | 22 | 78,57 | 6 | 21,43 |
| Bahia | 298 | 272 | 182 | 66,91 | 90 | 33,09 |
| Ceará | 62 | 60 | 39 | 65,00 | 21 | 35 |
| Distrito Federal | 50 | 41 | 27 | 65,85 | 14 | 34,15 |
| Espírito Santo | 32 | 29 | 23 | 79,31 | 6 | 20,69 |
| Goiás | 27 | 26 | 14 | 53,85 | 12 | 46,15 |
| Maranhão | 61 | 60 | 45 | 75,00 | 15 | 25 |
| Mato Grosso | 18 | 17 | 9 | 52,94 | 8 | 47,06 |
| Mato Grosso do Sul | 18 | 16 | 14 | 87,50 | 2 | 12,5 |
| Minas Gerais | 144 | 136 | 93 | 68,38 | 43 | 31,62 |
| Pará | 25 | 24 | 17 | 70,83 | 7 | 29,17 |
| Paraíba | 45 | 45 | 24 | 53,49 | 20 | 46,51 |
| Paraná | 56 | 56 | 39 | 69,64 | 17 | 30,36 |
| Pernambuco | 29 | 28 | 20 | 71,43 | 8 | 28,57 |
| Piauí | 7 | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 |
| Rio de Janeiro | 81 | 65 | 52 | 80,00 | 13 | 20 |
| Rio Grande do Norte | 30 | 30 | 24 | 80,00 | 6 | 20 |
| Rio Grande do Sul | 134 | 132 | 95 | 71,97 | 37 | 28,03 |
| Rondônia | 8 | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,5 |
| Roraima | 10 | 10 | 8 | 80,00 | 2 | 20 |
| Santa Catarina | 26 | 21 | 15 | 71,43 | 6 | 28,57 |
| São Paulo | 149 | 142 | 112 | 78,87 | 30 | 21,13 |
| Sergipe | 40 | 36 | 23 | 63,89 | 13 | 36,11 |
| Tocantins | 6 | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 |
| Direção executiva | 38 | 38 | ||||
| CREDENCIADOS | 1459 | 1363 | 939 | 386 |


